序號 | 藥品名稱 | 藥品規格 | 單位 | 生產廠家 | 價格/元 |
2 | 0.9%氯化鈉注射液 | 0.9% 250ml:2.25g | 瓶 | 廣西裕源藥業有限公司 | 3.28 |
3 | 0.9%氯化鈉注射液 | 0.9% 50ml:0.45g | 瓶 | 石家莊四藥有限公司 | 2.94 |
4 | 0.9%氯化鈉注射液 | 0.9% 500ml:4.5g | 瓶 | 廣西裕源藥業有限公司 | 3.77 |
5 | 0.9%氯化鈉注射液 | 10ml:90mg*5支 | 盒 | 國藥集團容生制藥 | 1.65 |
6 | 10%濃氯化鈉注射液 | 10%:10ml:1g*5支 | 盒 | 國藥集團容生制藥有限公司 | 3.75 |
7 | 10%葡萄糖酸鈣注射液 | 1g:10ml*50支 | 支 | 河北天成藥業股份有限公司 | 29.8 |
8 | 10%葡萄糖注射液 | 10% 250ml:25g | 瓶 | 廣西裕源藥業有限公司 | 3.33 |
9 | 10%葡萄糖注射液 | 10% 500ml:50g | 瓶 | 廣西裕源藥業有限公司 | 3.77 |
10 | 10%葡萄糖注射液(塑瓶) | 10% 100ml:10g | 瓶 | 廣西裕源藥業有限公司 | 2.8 |
11 | 5%葡萄糖注射液 | 5% 500ml:25g | 瓶 | 廣西裕源藥業有限公司 | 3.77 |
12 | 5%葡萄糖注射液 | 5% 100ml:5g | 瓶 | 廣西裕源藥業有限公司 | 2.8 |
13 | 5%葡萄糖注射液 | 5% 250ml:12.5g | 瓶 | 廣西裕源藥業有限公司 | 3.85 |
14 | 50%葡萄糖注射液 | 20ml:10g*5支 | 盒 | 遂成藥業股份有限公司 | 2.25 |
15 | 阿苯達唑片 | 0.2g*10片 | 盒 | 中美天津史克制藥有限公司 | 11.5 |
16 | 阿德福韋酯片 | 10mg*7片 | 盒 | 天津藥物研究院藥業有限責任公司 | 56.64 |
17 | 阿法骨化醇軟膠囊 | 0.25ug*30粒 | 盒 | 華潤雙鶴藥業股份有限公司 | 30.9 |
18 | 阿膠黃芪口服液 | 10ml*10支 | 盒 | 河北君臨藥業有限公司 | 45.5 |
19 | 阿卡波糖膠囊 | 50mg*30粒 | 盒 | 四川綠葉制藥股份有限公司 | 42.99 |
20 | 阿卡波糖片(卡博平) | 50mg*30片 | 盒 | 杭州中美華東制藥有限公司 | 45.5 |
21 | 阿侖膦酸鈉片 | 10mg*7片 | 盒 | 海南全星制藥有限公司 | 24.9 |
22 | 阿莫西林膠囊 | 0.25g*24粒 | 盒 | 石藥集團中諾藥業有限公司 | 19.2 |
23 | 阿莫西林顆粒 | 0.125g*12袋 | 盒 | 山東魯抗醫藥股份有限公司 | 10 |
24 | 阿奇霉素分散片 | 0.25g*6片 | 盒 | 遂成藥業股份有限公司 | 12 |
25 | 阿司匹林腸溶片 | 0.1g*30片 | 盒 | 拜耳醫藥保健有限公司 | 15.51 |
26 | 阿托伐他汀鈣膠囊 | 10mg*10粒 | 盒 | 天方藥業有限公司 | 35.58 |
27 | 阿托伐他汀鈣片(阿樂) | 20mg*7片 | 盒 | 北京嘉林藥業股份有限公司 | 40.58 |
28 | 阿昔洛韋滴眼液 | 8mg:8ml | 支 | 武漢五景藥業有限公司 | 3.3 |
29 | 阿昔洛韋片 | 0.1g*24片 | 盒 | 國藥集團容生制藥有限公司 | 4 |
30 | 阿昔洛韋乳膏 | 10g | 支 | 遂成藥業股份有限公司 | 2.8 |
31 | 艾普拉唑腸溶片 | 5mg*6片 | 盒 | 麗珠集團麗珠制藥廠 | 93 |
32 | 氨茶堿片 | 0.1g*100片 | 瓶 | 天津力生制藥股份有限公司 | 11 |
33 | 氨茶堿注射液 | 0.25g:2ml*10支 | 盒 | 河南潤弘制藥股份有限公司 | 17 |
34 | 氨甲環酸氯化鈉注射液 | 0.5g:100ml | 瓶 | 重慶萊美藥業股份有限公司 | 15.9 |
35 | 氨氯地平貝那普利片(II) | 5mg:10mg*10片 | 盒 | 成都地奧制藥集團有限公司 | 38.5 |
36 | 氨糖美辛緩釋膠囊 | 150mg:50mg*8粒 | 盒 | 浙江海力生制藥有限公司 | 49.69 |
37 | 奧拉西坦注射液 | 5ml:1g*6支 | 瓶 | 哈爾濱三聯藥業股份有限公司 | 54.7 |
38 | 奧美拉唑腸溶膠囊 | 20mg*14粒 | 盒 | 桂林華信制藥有限公司 | 29.5 |
39 | 奧硝唑氯化鈉注射液 | 0.5g:0.825g:100ml | 瓶 | 陜西金裕制藥有限公司 | 26.29 |
40 | 八正膠囊 | 0.39g*24粒 | 盒 | 四川光大制藥有限公司 | 43.96 |
41 | 百樂眠膠囊 | 0.27g*24粒 | 盒 | 揚子江藥業集團有限公司 | 33.12 |
42 | 百令膠囊 | 0.5g*42粒 | 盒 | 杭州中美華東制藥有限公司 | 67 |
43 | 斑蝥酸鈉維生素B6注射液 | 10ml:0.1mg*5支 | 盒 | 貴州柏強制藥股份有限公司 | 289.8 |
44 | 胞磷膽堿鈉片 | 0.2g*12片 | 盒 | 四川梓橦宮藥業有限公司 | 35.39 |
45 | 胞磷膽堿鈉注射液 | 0.25g:2ml*5支 | 盒 | 上海旭東海普藥業有限公司 | 6.5 |
46 | 倍他米松磷酸鈉注射液 | 1ml:5.26mg*6支 | 支 | 遂成藥業股份有限公司 | 23.76 |
47 | 苯磺酸氨氯地平分散片 | 5mg*20片 | 盒 | 南通久和藥業有限公司 | 34.55 |
48 | 苯溴馬隆片 | 50mg*10片 | 盒 | 昆山龍燈瑞迪制藥有限公司 | 27.25 |
49 | 吡貝地爾緩釋片 | 50mg*30片 | 盒 | 施維雅(天津)制藥有限公司 | 76.44 |
50 | 吡喹酮片 | 0.2g*100片 | 瓶 | 沈陽紅旗制藥 | 167 |
51 | 吡拉西坦氯化鈉注射液 | 50ml:10g:0.45g | 袋 | 山東威高藥業股份有限公司 | 25.24 |
52 | 吡嗪酰胺片 | 0.25g*100片 | 瓶 | 特一藥業集團股份有限公司 | 35 |
53 | 蓽鈴胃痛顆粒 | 5g*9袋 | 盒 | 揚子江藥業集團江蘇制藥股份有限公司 | 46.62 |
54 | 丙泊酚乳狀注射液 | 20ml:0.2g*5支 | 盒 | 西安力邦制藥有限公司 | 132.05 |
55 | 丙硫氧嘧啶片 | 50mg*100片 | 瓶 | 精華制藥集團股份有限公司 | 13 |
56 | 丙酸氟替卡松鼻噴霧劑 | 50ug*120噴 | 瓶 | 西班牙 | 68.12 |
57 | 丙戊酸鈉片 | 0.2g*100片 | 瓶 | 山東方明藥業集團股份有限公司 | 26.85 |
58 | 玻璃酸鈉滴眼液 | 5ml:5mg | 支 | 珠海聯邦制藥股份有限公司 | 19.88 |
59 | 玻璃酸鈉注射液 | 25mg:2.5ml | 支 | 山東博士倫福瑞達制藥有限公司 | 149.98 |
60 | 薄芝糖肽注射液 | 2ml:5mg:1mg*5支 | 盒 | 北京賽升藥業股份有限公司 | 136.45 |
61 | 補中益氣顆粒 | 3g*9袋 | 盒 | 北京漢典制藥有限公司 | 34.95 |
62 | 參附注射液 | 10ml | 支 | 華潤三九(雅安)藥業有限公司 | 19.5 |
63 | 參麥注射液 | 20ml | 支 | 華潤三九(雅安)藥業有限公司 | 15.79 |
64 | 參芪五味子顆粒 | 3g*20袋 | 盒 | 康縣獨一味生物制藥有限公司 | 42.5 |
65 | 參松養心膠囊 | 0.4g*36粒 | 盒 | 北京以嶺藥業有限公司 | 25.6 |
66 | 草烏甲素片 | 0.4mg*12片 | 盒 | 云南昊邦制藥有限公司 | 39.5 |
67 | 柴胡注射液 | 2ml*10支 | 盒 | 河南省康華藥業股份有限公司 | 6 |
68 | 長春西汀氯化鈉注射液 | 100ml:10mg:0.9g | 瓶 | 沈陽志鷹藥業股份有限公司 | 30.26 |
69 | 長春西汀注射液(國產) | 2ml:10mg*6支 | 盒 | 湖南五洲通藥業有限公司 | 218.4 |
70 | 喘可治注射液 | 2ml | 支 | 廣州萬正藥業有限公司 | 22.8 |
71 | 醋酸鈣片 | 0.667g*12片 | 盒 | 昆明邦字制藥有限公司 | 46.82 |
72 | 醋酸曲安奈德注射液 | 5ml:50mg | 瓶 | 浙江仙琚制藥股份有限公司 | 5.7 |
73 | 達肝素鈉注射液 | 0.2ml:5000iu*2支 | 支 | 河北常山生化藥業股份有限公司 | 45.06 |
74 | 大蒜腸溶片 | 10mg*24片 | 盒 | 新疆特豐藥業股份有限公司 | 48.32 |
75 | 丹參川芎嗪注射液 | 5ml*5支 | 支 | 貴州拜特制藥有限公司 | 40 |
76 | 丹紅注射液 | 10ml*6支 | 盒 | 山東丹紅制藥有限公司 | 242.04 |
77 | 丹黃祛瘀膠囊 | 0.4g*36粒 | 盒 | 吉林龍鑫藥業有限公司 | 39.65 |
78 | 地奧司明片 | 0.45g*24片 | 盒 | 馬應龍藥業集團股份有限公司 | 29.45 |
79 | 地奧心血康軟膠囊 | 350mg*30粒 | 盒 | 成都地奧制藥集團有限公司 | 25.5 |
80 | 地高辛片 | 0.25mg*30片 | 盒 | 上海上藥信宜藥廠有限公司 | 36.5 |
81 | 地塞米松磷酸鈉注射液 | 5mg:1ml*10支 | 盒 | 遂成藥業股份有限公司 | 7.7 |
82 | 地西泮片 | 2.5mg*24片 | 盒 | 上海上藥信宜藥廠有限公司 | 3.7 |
83 | 地西泮注射液 | 10mg:2ml*10支 | 盒 | 上海旭東海普藥業有限公司 | 98 |
84 | 碘酊 | 2%*20ml | 瓶 | 廣東南國藥業有限公司 | 2 |
85 | 跌打七厘片 | 0.31g*24片 | 盒 | 重慶希爾安藥業有限公司 | 75.4 |
86 | 痘苗病毒致炎兔皮提取物注射液 | 3ml:3.6單位 | 支 | 威世藥業(如皋)有限公司 | 45.5 |
87 | 對乙酰氨基酚栓 | 0.15g*10粒 | 盒 | 湖北東信藥業有限公司 | 2.15 |
88 | 盾葉冠心寧片 | 0.16g*24片 | 盒 | 江蘇黃河藥業股份有限公司 | 27.55 |
89 | 多巴絲肼片 | 0.25g*40片 | 盒 | 上海羅氏制藥有限公司 | 82.08 |
90 | 多磺酸粘多糖乳膏 | 14g | 支 | 德國MobilatPraduktiansGmbH | 27.59 |
91 | 多酶片 | 100片 | 瓶 | 四川依科制藥 | 2.5 |
92 | 多潘立酮片 | 10mg*30片 | 盒 | 佛山手心制藥有限公司 | 10 |
93 | 多索茶堿注射液 | 10ml:0.1g*6支 | 盒 | 黑龍江福和制藥集團股份有限公司 | 72.72 |
94 | 多糖鐵復合物膠囊 | 0.15g*10粒 | 盒 | 上海醫藥集團青島國風藥業股份有限公司 | 31.03 |
95 | 多種微量元素注射液(II) | 2ml*5支 | 支 | 四川美大康佳樂藥業有限公司 | 19.23 |
96 | 厄貝沙坦氫氯噻嗪片 | 150/12.5mg*14片 | 盒 | 浙江華海藥業股份有限公司 | 54 |
97 | 恩替卡韋膠囊 | 0.5mg*7粒 | 盒 | 四川海思科制藥有限公司 | 93.53 |
98 | 非布司他片 | 40mg*7片 | 盒 | 江蘇萬邦生化醫藥股份有限公司 | 136.85 |
99 | 非那雄胺片 | 5mg*10片 | 盒 | 天方藥業有限公司 | 20.18 |
100 | 呋喃西林貼 | 100貼/盒 | 盒 | 桂林天和藥業伊維有限公司 | 19.5 |
101 | 呋塞米片 | 20mg*100片 | 瓶 | 江蘇亞邦愛普森藥業有限公司 | 12 |
102 | 呋塞米注射液 | 20mg:2ml*10支 | 盒 | 河南潤弘制藥股份有限公司 | 32 |
103 | 氟尿嘧啶注射液 | 0.25g:10ml*5支 | 盒 | 上海旭東海普藥業有限公司 | 360 |
104 | 氟哌噻噸美利曲辛片 | 0.5mg:10mg*14片 | 盒 | 四川海思科制藥有限公司 | 36.7 |
105 | 福多司坦片 | 0.2g*12片 | 盒 | 迪沙藥業集團有限公司 | 37.92 |
106 | 婦科調經片 | 0.3g*36粒 | 盒 | 景忠山國(唐山)有限公司 | 18.09 |
107 | 復方氨酚甲麻口服液 | 100ml | 瓶 | 北京韓美藥品有限公司 | 16.56 |
108 | 復方氨基酸注射液(15AA) | 250ml:20g | 瓶 | 回音必集團(江西)東亞制藥有限公司 | 10 |
109 | 復方氨基酸注射液(18AA-V) | 250ml:8.06g+12.5g | 瓶 | 湖北一半天制藥有限公司 | 14.97 |
110 | 復方氨林巴比妥注射液 | 2ml*10支 | 盒 | 遂成藥業股份有限公司 | 6.5 |
111 | 復方斑蝥膠囊 | 0.25g*60粒 | 盒 | 貴州益佰制藥股份有限公司 | 124.01 |
112 | 復方醋酸地塞米松乳膏 | 10g | 支 | 廣東恒健制藥有限公司 | 1.9 |
113 | 復方丹參片 | 60片 | 瓶 | 廣東南國藥業 | 6.5 |
114 | 復方甘草口服溶液 | 100ml | 瓶 | 廣東南國藥業有限公司 | 10.9 |
115 | 復方甘草酸苷膠囊 | 25mg*40粒 | 盒 | 瑞陽制藥有限公司 | 46.89 |
116 | 復方黃柏液涂劑 | 100ml | 瓶 | 山東漢方制藥有限公司 | 43 |
117 | 復方甲氧那明膠囊(阿斯美) | 復方60粒 | 瓶 | 第一三共制藥(上海)有限公司 | 41.5 |
118 | 復方金錢草顆粒 | 3g*20袋 | 盒 | 廣西萬通制藥有限公司 | 39.8 |
119 | 復方聚乙二醇電解質散(I) | 復方 | 盒 | 江西恒康藥業有限公司 | 36.4 |
120 | 復方氯化鈉注射液 | 500ml | 瓶 | 四川科倫藥業股份有限公司 | 3.6 |
121 | 復方葡萄糖酸鈣口服溶液 | 10ml:0.11g*36支 | 盒 | 南京特豐藥業股份有限公司 | 33.89 |
122 | 復方傷痛膠囊 | 0.3g*30粒 | 盒 | 甘肅省西峰制藥有限責任公司 | 44.57 |
123 | 復方玄駒膠囊 | 0.42g*45粒 | 盒 | 浙江施強制藥有限公司 | 90.3 |
124 | 復方血栓通膠囊 | 0.5g*30粒 | 盒 | 廣東眾生藥業股份有限公司 | 21.77 |
125 | 復方愈創木酚磺酸鉀口服溶液 | 100ml | 瓶 | 廣東南國藥業有限公司 | 4.7 |
126 | 復方追風膏 | 11cm*15cm*8片 | 盒 | 重慶陪都藥業股份有限公司 | 47.6 |
127 | 復合維生素B片 | 100片 | 瓶 | 天津力生制藥股份有限公司 | 5.6 |
128 | 復明片 | 0.3g*90片 | 瓶 | 西安碑林藥業股份有限公司 | 25.66 |
129 | 富馬酸酮替芬片 | 1.38mg*60片 | 瓶 | 江蘇鵬鷂藥業有限公司 | 3.04 |
130 | 甘露醇注射液 | 50g:250ml | 瓶 | 浙江濟民制藥 | 6.5 |
131 | 甘油果糖氯化鈉注射液 | 250ml | 瓶 | 辰欣藥業股份有限公司 | 13.88 |
132 | 肝素鈉注射液 | 1.25萬u:2ml*10支 | 盒 | 南京新百藥業有限公司 | 76.7 |
133 | 格列齊特緩釋片 | 30mg*30片 | 盒 | 萬特制藥(海南)有限公司 | 26.1 |
134 | 宮頸炎康栓 | 1.2g*6粒 | 盒 | 廣西康華藥業有限責任公司 | 49.8 |
135 | 宮瘤清顆粒 | 4g*10袋 | 盒 | 江西山高制藥有限公司 | 36 |
136 | 枸地氯雷他定膠囊 | 8.8mg*6粒 | 盒 | 合肥恩瑞特藥業有限公司 | 65.28 |
137 | 枸櫞酸鉍鉀片/替硝唑片/克拉霉素片組合包裝 | 0.3g:0.5g:0.25g(8片) | 盒 | 麗珠集團麗珠制藥廠 | 23.78 |
138 | 枸櫞酸芬太尼注射液 | 2ml:0.1mg | 支 | 宜昌人福藥業有限責任公司 | 4.423 |
139 | 枸櫞酸莫沙必利片 | 5mg*36片 | 盒 | 魯南貝特制藥有限公司 | 30.31 |
140 | 枸櫞酸舒芬太尼注射液 | 50ug:1ml | 支 | 宜昌人福藥業有限責任公司 | 52.24 |
141 | 谷氨酰胺顆粒 | 1g*10袋 | 盒 | 成都力思特制藥股份有限公司 | 23.5 |
142 | 谷胱甘肽片 | 0.1g*36片 | 瓶 | 重慶藥友制藥有限公司 | 67.78 |
143 | 骨松寶顆粒 | 5g*6袋 | 盒 | 貴州富華藥業有限責任公司 | 40.39 |
144 | 海昆腎喜膠囊 | 0.22g*18粒 | 盒 | 吉林省輝南長龍生化藥業股份有限公司 | 69.55 |
145 | 紅核婦潔洗液 | 10ml*10袋 | 盒 | 山東步長神州制藥有限公司 | 33 |
146 | 紅花逍遙片 | 0.39g*24片 | 盒 | 江西普正制藥有限公司 | 41.48 |
147 | 紅霉素軟膏 | 10g | 支 | 遂成藥業股份有限公司 | 1.2 |
148 | 紅霉素眼膏 | 2g | 支 | 辰欣佛都藥業(汶上)有限公司 | 5.63 |
149 | 虎力散膠囊 | 0.3g*12粒 | 盒 | 云南云河藥業股份有限公司 | 40.46 |
150 | 華法林鈉片(進口) | 3mg*100片 | 瓶 | Orion Corporation | 52.9 |
欧美激情性A片在线观看不卡
无码国产免费a片不卡
色欲综合久久中文字幕网
精品视频99精品视频男男
国产精品亚洲综合一区在线观看
九色综合狠狠综合久久